6:00
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| сб, 20 июня день |
![]()
|
+23°C 747 мм С-З,3 м/с |
| вс, 21 июня ночь |
![]()
|
+10°C 749 мм С-З,3 м/с |
| вс, 21 июня день |
![]()
|
+21°C 748 мм С,5 м/с |
| пн, 22 июня ночь |
![]()
|
+13°C 747 мм С-З,3 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 19.06.2026 | 20.06.2026 | |
| USD | 73.3591 | 73.4390 ↑ |
| EUR | 85.0305 | 84.1684 ↓ |
Погода в Сарове
| сб, 20 июня день |
![]()
|
+23°C 747 мм С-З,3 м/с |
| вс, 21 июня ночь |
![]()
|
+10°C 749 мм С-З,3 м/с |
| вс, 21 июня день |
![]()
|
+21°C 748 мм С,5 м/с |
| пн, 22 июня ночь |
![]()
|
+13°C 747 мм С-З,3 м/с |
© rp5.ru
Последние комментарии
Курсы ЦБ РФ
| 19.06.2026 | 20.06.2026 | |
| USD | 73.3591 | 73.4390 ↑ |
| EUR | 85.0305 | 84.1684 ↓ |
Объявления в газеты
Заметки в разделе «» за год:
Заметки в разделе «Директор Департамента дошкольного образования» за февраль 2015 года:
Вопрос. После обильного снегопада
Ответ. Действительно, 2 и 3 февраля из-за обильных снегопадов были проблемы с доставкой хлеба в детские сады, но в большинстве учреждений вопрос с хлебом был решен руководителями самостоятельно. А в тех детских садах, где заведующим не удалось обеспечить детей хлебом, были произведены замены в соответствии с санитарными нормами и правилами. Поставщик предупрежден об ответственности и недопустимости впредь подобных случаев.
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2026 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2026 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн
За месяц:
За год:
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| сб, 20 июня день |
![]()
|
+23°C 747 мм С-З,3 м/с |
| вс, 21 июня ночь |
![]()
|
+10°C 749 мм С-З,3 м/с |
| вс, 21 июня день |
![]()
|
+21°C 748 мм С,5 м/с |
| пн, 22 июня ночь |
![]()
|
+13°C 747 мм С-З,3 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 19.06.2026 | 20.06.2026 | |
| USD | 73.3591 | 73.4390 ↑ |
| EUR | 85.0305 | 84.1684 ↓ |







