20:25
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| пн, 25 мая ночь |
![]()
|
+9°C 747 мм Ю,2 м/с |
| пн, 25 мая день |
![]()
|
+21°C 742 мм Ю-З,5 м/с |
| вт, 26 мая ночь |
![]()
|
+9°C 738 мм З,3 м/с |
| вт, 26 мая день |
![]()
|
+15°C 735 мм С-З,5 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 22.05.2026 | 23.05.2026 | |
| USD | 70.7902 | 71.2090 ↑ |
| EUR | 83.2746 | 82.5445 ↓ |
Саранск
| 24 мая ВС | 25 мая Понедельник | 26 мая Вторник | 27 мая Среда | 28 мая Четверг | 29 мая Пятница | 30.05 СБ | |||||||||||||||||
| День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
| Температура, °C | +21 | +13 | +11 | +20 | +22 | +13 | +12 | +14 | +16 | +8 | +6 | +12 | +15 | +9 | +5 | +12 | +13 | +7 | +4 | +12 | +12 | +6 | +4 |
| Облачность | |||||||||||||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||||||||||||
| мм воды | 3,9 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 3,0 | 0,2 | 1,4 | 3,9 | 2,0 | 2,1 | 0,1 | |||||||
| Давл., мм рт. ст. | 748 | 748 | 747 | 745 | 743 | 740 | 737 | 736 | 735 | 734 | 733 | 734 | 734 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 737 | 738 | 738 | 739 | 739 |
| Влажность, % | 61 | 79 | 81 | 55 | 44 | 70 | 85 | 64 | 49 | 75 | 83 | 50 | 44 | 74 | 79 | 68 | 59 | 77 | 85 | 57 | 60 | 70 | 81 |
| Направление ветра | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю |
| Ветер, м/с | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.













