20:25
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| пн, 25 мая ночь |
![]()
|
+9°C 747 мм Ю,2 м/с |
| пн, 25 мая день |
![]()
|
+21°C 742 мм Ю-З,5 м/с |
| вт, 26 мая ночь |
![]()
|
+9°C 738 мм З,3 м/с |
| вт, 26 мая день |
![]()
|
+15°C 735 мм С-З,5 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 22.05.2026 | 23.05.2026 | |
| USD | 70.7902 | 71.2090 ↑ |
| EUR | 83.2746 | 82.5445 ↓ |
Саров
| 24 мая ВС | 25 мая Понедельник | 26 мая Вторник | 27 мая Среда | 28 мая Четверг | 29 мая Пятница | 30.05 СБ | |||||||||||||||||
| День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
| Температура, °C | +18 | +16 | +9 | +20 | +21 | +15 | +8 | +11 | +16 | +11 | +4 | +12 | +15 | +9 | +2 | +11 | +14 | +10 | +3 | +9 | +10 | +8 | +1 |
| Облачность | |||||||||||||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||||||||||||
| мм воды | 2,3 | 0,8 | 1,7 | 2,7 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | 0,4 | 2,0 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | ||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 749 | 748 | 746 | 745 | 742 | 740 | 738 | 736 | 735 | 735 | 734 | 733 | 733 | 733 | 734 | 735 | 735 | 736 | 736 | 737 | 739 | 739 | 739 |
| Влажность, % | 60 | 68 | 92 | 55 | 43 | 71 | 93 | 80 | 47 | 67 | 85 | 54 | 57 | 68 | 86 | 54 | 37 | 67 | 94 | 73 | 67 | 70 | 92 |
| Направление ветра | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() С-З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() Ю | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() Ю | ![]() Ю |
| Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.













