20:25
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| пн, 25 мая ночь |
![]()
|
+9°C 747 мм Ю,2 м/с |
| пн, 25 мая день |
![]()
|
+21°C 742 мм Ю-З,5 м/с |
| вт, 26 мая ночь |
![]()
|
+9°C 738 мм З,3 м/с |
| вт, 26 мая день |
![]()
|
+15°C 735 мм С-З,5 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 22.05.2026 | 23.05.2026 | |
| USD | 70.7902 | 71.2090 ↑ |
| EUR | 83.2746 | 82.5445 ↓ |
Нижний Новгород
| 24 мая ВС | 25 мая Понедельник | 26 мая Вторник | 27 мая Среда | 28 мая Четверг | 29 мая Пятница | 30.05 СБ | |||||||||||||||||
| День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
| Температура, °C | +23 | +18 | +15 | +19 | +19 | +15 | +13 | +12 | +15 | +11 | +9 | +10 | +14 | +9 | +7 | +8 | +11 | +8 | +7 | +8 | +12 | +9 | +6 |
| Облачность | |||||||||||||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||||||||||||
| мм воды | 1,1 | 0,1 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | ||||||
| Давл., мм рт. ст. | 748 | 747 | 746 | 744 | 742 | 739 | 737 | 736 | 735 | 734 | 732 | 732 | 732 | 733 | 733 | 735 | 735 | 736 | 736 | 737 | 738 | 739 | 739 |
| Влажность, % | 38 | 54 | 71 | 61 | 69 | 70 | 71 | 76 | 54 | 55 | 63 | 55 | 49 | 61 | 64 | 72 | 56 | 47 | 58 | 74 | 57 | 68 | 70 |
| Направление ветра | ![]() С-З | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю |
| Ветер, м/с | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.













