7:02
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| ср, 18 февраля день |
![]()
|
-12°C 751 мм С-В,2 м/с |
| чт, 19 февраля ночь |
![]()
|
-14°C 750 мм В,3 м/с |
| чт, 19 февраля день |
![]()
|
-6°C 744 мм В,6 м/с |
| пт, 20 февраля ночь |
![]()
|
-8°C 740 мм Ю-В,3 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 17.02.2026 | 18.02.2026 | |
| USD | 76.6201 | 76.7389 ↑ |
| EUR | 91.0368 | 90.8658 ↓ |
Саров
| 17.02 ВТ | 18 февраля Среда | 19 февраля Четверг | 20 февраля Пятница | 21 февраля Суббота | 22 февраля Воскресенье | 23 февраля Понедельник | ||||||||||||||||||
| Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
| Температура, °C | -16 | -25 | -25 | -14 | -18 | -15 | -12 | -5 | -7 | -8 | -7 | -8 | -7 | -7 | -10 | -7 | -10 | -7 | -10 | -7 | -12 | -13 | -13 | -8 |
| Облачность | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||||||||||||||
| мм воды | 3,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 746 | 749 | 751 | 751 | 751 | 749 | 748 | 744 | 742 | 742 | 744 | 746 | 747 | 746 | 748 | 750 | 752 | 753 | 752 | 751 | 750 | 748 | 746 | 746 |
| Влажность, % | 82 | 92 | 75 | 75 | 86 | 75 | 59 | 56 | 61 | 90 | 73 | 80 | 82 | 87 | 63 | 69 | 78 | 86 | 78 | 77 | 94 | 93 | 64 | 68 |
| Направление ветра | ![]() С | ![]() С | ![]() С-В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.











