7:02
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| ср, 18 февраля день |
![]()
|
-12°C 751 мм С-В,2 м/с |
| чт, 19 февраля ночь |
![]()
|
-14°C 750 мм В,3 м/с |
| чт, 19 февраля день |
![]()
|
-6°C 744 мм В,6 м/с |
| пт, 20 февраля ночь |
![]()
|
-8°C 740 мм Ю-В,3 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 17.02.2026 | 18.02.2026 | |
| USD | 76.6201 | 76.7389 ↑ |
| EUR | 91.0368 | 90.8658 ↓ |
Саранск
| 17.02 ВТ | 18 февраля Среда | 19 февраля Четверг | 20 февраля Пятница | 21 февраля Суббота | 22 февраля Воскресенье | 23 февраля Понедельник | ||||||||||||||||||
| Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
| Температура, °C | -8 | -22 | -22 | -14 | -19 | -17 | -13 | -5 | -8 | -8 | -6 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -11 | -14 | -13 | -10 |
| Облачность | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||||||||||||||
| мм воды | 2,6 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 746 | 748 | 750 | 751 | 750 | 750 | 749 | 745 | 744 | 743 | 744 | 747 | 748 | 747 | 748 | 750 | 752 | 754 | 754 | 753 | 751 | 749 | 748 | 747 |
| Влажность, % | 83 | 89 | 99 | 82 | 89 | 74 | 80 | 60 | 74 | 100 | 89 | 82 | 89 | 86 | 90 | 75 | 82 | 89 | 91 | 87 | 100 | 93 | 83 | 81 |
| Направление ветра | ![]() С | ![]() С | ![]() С | ![]() С-В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю |
| Ветер, м/с | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.











