Погода в Сарове
| чт, 19 февраля день |
![]()
|
-4°C 744 мм Ю-В,6 м/с |
| пт, 20 февраля ночь |
![]()
|
-7°C 741 мм Ю-В,3 м/с |
| пт, 20 февраля день |
![]()
|
-7°C 743 мм Ю-З,6 м/с |
| сб, 21 февраля ночь |
![]()
|
-10°C 745 мм Ю-З,4 м/с |
© rp5.ru
Последние комментарии
Курсы ЦБ РФ
| 18.02.2026 | 19.02.2026 | |
| USD | 76.7389 | 76.1524 ↓ |
| EUR | 90.8658 | 90.2683 ↓ |
Объявления в газеты
Заметки в разделе «» за год:
Заметки в разделе «Новости» за октябрь 2007 года:
31 октября 2007 г. 15:41
30 октября 2007 г. 17:44
30 октября 2007 г. 16:55
30 октября 2007 г. 15:29
30 октября 2007 г. 14:30
30 октября 2007 г. 12:02
30 октября 2007 г. 11:15
30 октября 2007 г. 9:36
30 октября 2007 г. 8:21
29 октября 2007 г. 18:04
29 октября 2007 г. 17:21
29 октября 2007 г. 16:25
29 октября 2007 г. 16:05
29 октября 2007 г. 15:43
29 октября 2007 г. 15:05
29 октября 2007 г. 14:59
29 октября 2007 г. 14:10
29 октября 2007 г. 13:41
29 октября 2007 г. 13:00
28 октября 2007 г. 14:47
26 октября 2007 г. 21:31
26 октября 2007 г. 20:01
26 октября 2007 г. 19:20
26 октября 2007 г. 8:36
25 октября 2007 г. 19:15
25 октября 2007 г. 18:53
25 октября 2007 г. 17:59
25 октября 2007 г. 17:13
25 октября 2007 г. 15:30
25 октября 2007 г. 9:14
25 октября 2007 г. 8:29
24 октября 2007 г. 22:41
24 октября 2007 г. 21:10
24 октября 2007 г. 20:30
23 октября 2007 г. 13:10
23 октября 2007 г. 10:45
23 октября 2007 г. 9:26
23 октября 2007 г. 8:07
22 октября 2007 г. 22:15
22 октября 2007 г. 20:20
22 октября 2007 г. 19:41
22 октября 2007 г. 17:05
22 октября 2007 г. 15:20
20 октября 2007 г. 23:50
20 октября 2007 г. 20:45
20 октября 2007 г. 19:20
20 октября 2007 г. 17:30
18 октября 2007 г. 17:18
18 октября 2007 г. 16:50
17 октября 2007 г. 15:22
17 октября 2007 г. 13:37
17 октября 2007 г. 12:09
17 октября 2007 г. 10:55
17 октября 2007 г. 9:20
17 октября 2007 г. 7:35
16 октября 2007 г. 15:15
16 октября 2007 г. 13:55
16 октября 2007 г. 12:27
16 октября 2007 г. 11:25
16 октября 2007 г. 10:01
16 октября 2007 г. 9:10
16 октября 2007 г. 7:24
15 октября 2007 г. 23:30
15 октября 2007 г. 21:21
13 октября 2007 г. 9:10
13 октября 2007 г. 7:54
11 октября 2007 г. 22:19
11 октября 2007 г. 20:55
11 октября 2007 г. 19:20
11 октября 2007 г. 11:45
11 октября 2007 г. 9:15
11 октября 2007 г. 8:45
10 октября 2007 г. 22:35
9 октября 2007 г. 19:20
9 октября 2007 г. 16:20
9 октября 2007 г. 15:50
9 октября 2007 г. 14:00
9 октября 2007 г. 10:29
9 октября 2007 г. 8:27
8 октября 2007 г. 22:07
8 октября 2007 г. 16:00
8 октября 2007 г. 15:43
8 октября 2007 г. 13:40
7 октября 2007 г. 4:43
5 октября 2007 г. 19:20
5 октября 2007 г. 18:32
5 октября 2007 г. 16:10
3 октября 2007 г. 10:05
3 октября 2007 г. 9:20
3 октября 2007 г. 8:54
2 октября 2007 г. 22:50
2 октября 2007 г. 21:23
2 октября 2007 г. 12:31
2 октября 2007 г. 11:00
2 октября 2007 г. 10:05
2 октября 2007 г. 9:41
2 октября 2007 г. 8:16
1 октября 2007 г. 21:23
1 октября 2007 г. 20:50
1 октября 2007 г. 18:36
1 октября 2007 г. 14:49
2005 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2006 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2007 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2026 г.: янв | фев
2006 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2007 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2026 г.: янв | фев
За месяц:
За год:
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| чт, 19 февраля день |
![]()
|
-4°C 744 мм Ю-В,6 м/с |
| пт, 20 февраля ночь |
![]()
|
-7°C 741 мм Ю-В,3 м/с |
| пт, 20 февраля день |
![]()
|
-7°C 743 мм Ю-З,6 м/с |
| сб, 21 февраля ночь |
![]()
|
-10°C 745 мм Ю-З,4 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 18.02.2026 | 19.02.2026 | |
| USD | 76.7389 | 76.1524 ↓ |
| EUR | 90.8658 | 90.2683 ↓ |


