22:09
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| чт, 19 февраля ночь |
![]()
|
-11°C 750 мм В,3 м/с |
| чт, 19 февраля день |
![]()
|
-4°C 744 мм Ю-В,6 м/с |
| пт, 20 февраля ночь |
![]()
|
-7°C 741 мм Ю-В,3 м/с |
| пт, 20 февраля день |
![]()
|
-7°C 743 мм З,6 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 18.02.2026 | 19.02.2026 | |
| USD | 76.7389 | 76.1524 ↓ |
| EUR | 90.8658 | 90.2683 ↓ |
Погода в Сарове
| чт, 19 февраля ночь |
![]()
|
-11°C 750 мм В,3 м/с |
| чт, 19 февраля день |
![]()
|
-4°C 744 мм Ю-В,6 м/с |
| пт, 20 февраля ночь |
![]()
|
-7°C 741 мм Ю-В,3 м/с |
| пт, 20 февраля день |
![]()
|
-7°C 743 мм З,6 м/с |
© rp5.ru
Последние комментарии
Курсы ЦБ РФ
| 18.02.2026 | 19.02.2026 | |
| USD | 76.7389 | 76.1524 ↓ |
| EUR | 90.8658 | 90.2683 ↓ |
Объявления в газеты
Заметки в разделе «» за год:
Заметки в разделе «Транспорт» за август 2016 года:
Вопрос. Возможно ли по улице Садовой запустить ещё один маршрут автобуса? Микрорайон расширился, автобусов не хватает. Ходит двойка, причем через раз. Практически ежедневно опаздываешь на работу из-за того, что отменяют рейсы из-за поломки автобуса. Мария.
Ответ. Отвечает главный специалист сектора благоустройства и автотранспорта Александр Фролов
На сегодняшний день в связи с отсутствием достаточного пассажиропотока МУП «Горавтотранс» не планирует введение маршрута, дублирующего маршрут № 2 (2а). Руководству МУП «Горавтотранс» направлено указание усилить контроль за тем, чтобы автобусы по данному маршруту ходили четко по расписанию.
2007 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2026 г.: янв | фев
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2026 г.: янв | фев
За месяц:
За год:
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| чт, 19 февраля ночь |
![]()
|
-11°C 750 мм В,3 м/с |
| чт, 19 февраля день |
![]()
|
-4°C 744 мм Ю-В,6 м/с |
| пт, 20 февраля ночь |
![]()
|
-7°C 741 мм Ю-В,3 м/с |
| пт, 20 февраля день |
![]()
|
-7°C 743 мм З,6 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 18.02.2026 | 19.02.2026 | |
| USD | 76.7389 | 76.1524 ↓ |
| EUR | 90.8658 | 90.2683 ↓ |















